哲成阀门产品类别图片

AT角行程气动执行器

AT气动执行机构

一、用途
   AT系列阀门气动执行器以压缩空气为动力,AT,GT气动执行器-哲成自控阀门是开启和关闭球阀蝶阀等角行程阀门的驱动装置。是实现管道远距离集中或单独控制工业自动化管路的理想装置。 根据用户需要,可在气动执行器上安装电磁阀、定位器(开度指示)、回信器、过滤器、减压阀、各种限位开关及手动操作装置。

二、主要技术参数

1、使用介质:清洁、干燥、且不含腐蚀性的压缩空气。
2、工作气源压力:0.25~0.8Mpa。
3、工作环境温度:标准型:-20~+80℃、高温型-20~+180℃(短暂可达200℃)
4、回转角度:90°  ±5°.
5、电磁阀电源:AC220V或DC24V、也可按用户需求。

三、执行器的选择


1、双作用执行器的选择
选择双作用执行器,查找双作用执行器扭矩表,根据需要的扭矩值,再增加10%的安全值,然后根据气源工作压力,查找扭矩表,则得准确的型号。例如:控制一个需要200N.m扭矩的阀门,考虑安全因素增加10%达到220N.m。

2、弹簧复位执行器的选择

选择单作用弹簧复位执行器,应根据需要的扭矩值,再增加20%的安全值,在弹簧复位扭矩表内的弹簧扭矩栏内,查找一个刚好比安全值大一些的扭矩值,根据气源工作压力,即可找到准确的单作用执行器型号(此值应比弹簧扭矩大一些)。例如:控制一个需80N.m扭矩的阀门,为了安全,增加扭矩的20%得到96N.m。

四、性能特点

①齿轮齿条双活塞对称结构设计,动作快速平稳,精度高,输出功率大,通过简单的改变活塞装配位置可得到反方向旋转。
②挤压的优质铝合金缸体,经精密加工的内孔和外部表面进行硬质阳极氧化处理(特殊情况下阳极氧化+特氟隆涂层),使用寿命更长,摩擦系数低。
③一体式设计,所有的双作用和单作用执行器型号,都具有相同的缸体和端盖,很方便通过加装弹簧或拆除弹簧来改变作用方式。
④组合式预负荷安全弹賛组,不论在装配过程或使用现场中,都能方便而安全的安装或增减弹簧数量。
⑤外部侧面两个单独调节螺钉对于已安装在阀门上的执行器更是精确方便,调节阀开和阀关位置,如需全行程调节时则另外在两个端盖处配置较长调节螺钉。
⑥多功能位置指示器,现场可视化指示,符合VDI/VDE3845、NAMUR标准槽,能安装并输出所有附件,如限位开关盒、电气定位器、位置传感器〔倍加福、图尔克〕。
⑦气源接口符合NAMUR标准,可直接安装NAMUR标准电磁阀
⑧齿条背面的复合材料轴瓦和活塞导向环以及输出轴的轴承等为防止金属对金属的摩擦,并且增加润滑使其低摩擦、长寿命。
⑨所有的紧固件均采用不锈钢材科,长期抗腐蚀。
⑩连接部分符合全新国际标准规范ISO5211,DIN3337(F03-F25)使产品安装具有互换性、通用性。

五、结构图

角行程气动执行机构-温州哲成质自控
零件号 零件名称 标准材料 选用材料
01 左端盖 压铸铝合金 不锈钢
02 右端盖 压铸铝合金 不锈钢
03 缸体 挤压铝合金 不锈钢
04 活塞 压铸铝合金 不锈钢
05 输出轴 碳钢 不锈钢
06 调节凸轮 不锈钢 不锈钢
07 O型圈(端盖) 丁晴橡胶 氟或硅橡胶
08 O型圈(活塞) 丁晴橡胶 氟或硅橡胶
09 O型圈(输出轴底部) 丁晴橡胶 氟或硅橡胶
10 O型圈(输出轴顶部) 丁晴橡胶 氟或硅橡胶
11 O型圈(调节螺栓) 丁晴橡胶 氟或硅橡胶
12 塞头(缸体) 丁晴橡胶 氟或硅橡胶
13 轴承(活塞) 氟碳复合材料  
14 轴承(输出轴顶部) 尼龙46  
15 轴承(输出轴底部) 尼龙46  
16 导向轴承(活塞背面) 尼龙46  
17 推力轴承(输出轴) 尼龙46  
18 垫片(输出轴) 不锈钢  
19 弹性挡圈 不锈钢  
20 端盖螺栓 不锈钢  
21 螺帽 不锈钢  
22 调节螺栓 不锈钢  
23 弹簧组件 合金弹簧钢  
24 位置指示器 聚丙烯PP  
25 螺钉 不锈钢  


六、工作原理

1、双作用式工作原理
当气源压力从气口(2)进入气缸两活塞之间中腔时,使两活塞分离向气缸两堆方向移动,两端气腔的空气通过气口(4)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)逆时针方向旋转,反之气源压力从气口(4)进入气缸两端气腔时,使两活塞向气缸中间方向移动,中间气腔的空气通过气口(2)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)顺时针方向旋转。(如果把活塞相对反方向安装,输出轴变为反向旋转,即为双作用反转型)
角行程双作用气动执行器-温州哲成自控
角行程气动执行器-哲成自控
角行程气动执行器-温州哲成

2、单作用式工作原理
  当气源压力从气口(2)进入气缸两活塞之间中腔时,使两活塞分离向气缸两端方向移动,迫使两端的弹簧压缩,两端气腔的空气通过气口(4)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)逆时针方向旋转。在气源压力经过电磁阀換换向后,气缸的两活塞在弹簧的弹力下向中间方向移动,中间气腔的空气从气口(2)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)顺时针方向旋转。(如果把活塞相对反方向安装,弹簧复位时输出轴变为反向旋转,即为单作用反转型)    
气动执行机构-温州哲成
气动执行器-温州哲成
角行程气动执行器-哲成自控阀门

  AT双作用式输出扭矩表(N.m)
执行器型号 2.5bar 3.0bar 3.5bar 4.0bar 4.5bar 5.0bar 5.5bar 6.0bar 7.0bar 8.0bar
DA-40 4.7 5.6 6.6 7.6 8.5 9.5 10.3 11.3 13.2 15.1
DA-50 8.3 10.0 11.6 13.3 15.0 16.6 18.3 19.9 23.3 26.6
DA-63 14.7 17.6 20.5 23.5 26.4 29.3 32.2 35.2 41.0 46.9
DA-75 29.1 34.9 40.7 46.5 52.3 58.2 64.0 69.8 81.4 93.0
DA-88 45.7 54.9 64.0 73.2 82.3 91.5 101 110 128 146
DA-100 66.5 79.7 93.0 106 120 133 146 160 186 213
DA-115 107 129 150 172 193 215 236 258 301 344
DA-125 138 166 194 221 249 277 304 332 387 443
DA-145 217 261 304 348 391 434 478 521 608 695
DA-160 283 340 397 453 510 567 623 680 793 907
DA-180 383 459 536 612 689 765 842 918 1071 1224
DA-200 531 638 744 850 956 1063 1169 1275 1488 1700
DA-240 935 1122 1309 1496 1683 1870 2057 2244 2618 2992
DA-265 1347 1617 1886 2156 2425 2695 2964 3234 3772 4311
DA-330 2350 2821 3291 3761 4231 4701 5171 5641 6581 7521
SR型单作用式输出扭矩(N.m)
执行器 型号 弹簧 数量 空气压力扭矩

弹簧复位

扭矩

2.5bar 3.0bar 3.5bar 4.0bar 4.5bar 5.0bar 5.5bar 6.0bar 7.0bar 8.0bar  
0°90° 0°90° 0°90° 0°90° 0°90° 0°90° 0°90° 0°90° 0°90° 0°90° 0°90°
SR-50 05 4.9 3.4 6.6 5.1 8.2 6.8  9.9 8.4 11.6 10.1 13.2 11.7         4.9 3.4
06 4.2 2.5 5.9 4.1 7.6 5.8 9.2 7.4 10.9 9.1 12.5 10.8 14.2 12.4       5.8 4.1
07   5.2 3.2 6.9 4.8 8.5 6.5  10.2 8.1 11.9 9.8 13.5 11.5 15.2 13.1      6.8 4.7
08     6.2 3.8 7.9 5.5 9.5 7.2 11.2 8.8  12.8 10.5 14.5 12.1  17.8 15.5   7.8 5.4
09       7.2 4.5 8.9 6.2 10.5 7.8 12.2 9.5 13.8 11.2 17.2 14.5 20.5 17.8 8.8 6.1
10         8.2 5.2 9.8 6.9 11.5 8.5 13.2 10.2 16.5 13.5 19.8 16.8 9.7 6.8
11           9.2 5.9 10.8 7.6 12.5 9.2 15.8 12.5 19.1 15.9 10.7 7.4
12             10.1 6.6 11.8 8.2 15.1 11.6 18.4 14.9 11.7 8.1
SR-63 05 9.1 6.2 12 9.1  15 12 17.9 15 20.8 17.9 23.7 20.8         8.5 5.5
06 8 4.5 10.9 7.4  13.8 10.3 16.8 13.3 19.7 16.2 22.6 19.1 25.6 22.1       10.2 6.7
07   9.8 5.7 12.7 8.7 15.7 11.6 18.6 14.5 21.5 17.4 24.5 20.4 27.4 23.3     11.8 7.8
08     11.6 7 14.6 9.9 17.5 12.8 20.4 15.8 23.3 18.7 26.3 21.6 32.1 27.5   13.5 8.9
09       13.4 8.2 16.4 11.1 19.3 14.1 22.2 17 25.2 19.9 31 25.8 35.9 31.6 15.2 10
10         15.3 9.4 18.2 12.4 21.1 15.3 24.1 18.2 29.9 24.1 35.8 29.9 16.9 11.1
11           17.1 10.7 20 13.6 22.9 16.5 28.8 22.4 34.7 28.2 18.5 12.2
12             18.9 11.9 21.8 14.8 27.7 20.7 33.5 25.5 20.3 13.3
SR-75 05 18 11.7 23.8 17.6 29.6 23.4 35.4 29.2 41.2 35 47.1 40.8         17.3 11.1
06 15.8 8.3 21.6 14.1 27.4 19.9 33.2 25.7 39 31.5 44.8 37.3 50.7 43.2       20.8 13.3
07   19.4 10.6 25.2 16.4 31 22.3 36.8 28.1 42.6 33.9 48.4 39.7 54.3 45.5     24.2 15.5
08     23 13 28.8 18.8 32.5 24.5 40.4 30.4 46.2 36.2 52 42 63.7 53.7   27.7 17.7
09       25.5 15.3 32.4 21.1 38.2 27 44 32.8 49.8 38.6 51.5 50.2 73.1 61.8 31.1 19.9
10         30.2 17.7 35 23.5 41.8 29.3 47.5 35.1 59.2 46.7 70.9 58.4 34.6 22.1
11           33.8 20 39.6 25.8 45.4 31.7 57 43.3 68.7 54.9  38.1 24.3
12             37.4 22.4  43.2 28.2  54.8 39.8  65.4 51.4 41.5 25.5
SR-88 05 27.4 10.8 35.5 26 45.7 35.1 54.8 44.3 63.9 53.4 73.1 62.6         28.9 18.3
06 23.7 11.1 32.8 20.2 42 29.3 51.1 38.5 60.3 47.6 69.4 56.8 78.6 65.9       34.7 22
07   29.2 14.4 38.3 23.6 47.5 32.7 56.6 41.9 65.7 51 74.9 60.1 84 69.3     40.4 25.7
08     34.6 17.8 43.8 26.9 52.9 36.1 62.1 45.2 71.2 54.4 80.4 53.5 98.6 81.8   46.2 29.4
09       40.1 21.2 49.3 30.3 58.4 39.5 67.5 48.6 76.7 57.7 95 76 113 94.3 52 33
10         45.6 24.5 54.7 33.7 63.9 42.8 73 52 91.3 70.2 110 88.5 57.8 36.7
11           51.1 27.9 60.2 37 69.3 46.2 87.6 64.5 106 82.8 63.5 40.4
12             56.5 31.3 65.7 40.4 84 58.7 102 77 69.3 44
SR-100 05 41.1 27 54.4 40.3 67.7 53.6 81 66.8 94.2 80.1 108 93.4           39.4 25.3
06 36.1 19.1 49.3 32.4 62.6 45.7 75.9 58.9 89.2 72.2 103 85.5 116 98..8       47.3 30.4
07   44.3 24.5 57.6 37.8 70.8 51.1 84.1 64.3 97.4 77.6 111 90.9 124 104     55.2 35.4
08     52.5 29.9 65.8 43.2 79.1 48.6 87.3 61.9 101 75.1 114 88.4 140 115   63.1 40.5
09       60.7 35.3 74 48.6 87.3 61.9 95.5 67.3 109 80.5 135 107 162 134 71 45.5
10         68.9 40.7 82.2 54 95.5 67.3 109 80.5 135 107 162 134 78.8 50.6
11           77.2 46.1 90.5 59.4 104 72.7 130 99 157 126 86.7 55.6
12             85.4 51.5 98.7 64.8 125 92 152 1148 94.6 60.7
SR-115 05 63.3 41.8 87.8 63.3 109 8, 4.7 131 106 152 128 174 149         65.6 41
06 58.1 28.7 79.6 50.1 101 71.6 123 93.1 144 115 165 136 187 158       78.7 49.3
07   71.3 37 92.8 58.5 114 80 136 101  157 123  179 144 200 166     91.8 57.5
08     84.6 45.4 106 66.9 128 88.3 149 110 171 131 192 153 235 196   105 65.7
09       97.9 53.8 119 75.2 141 96.7 162 118 184 140 227 183 270 226 118 74
10         111 62.1  133 83.6 154 105 176 127 219 170 261 212 131 82
11           124 70.5 148 92 167 113 210 156 253 199 144 90.3
12             138 78.8 159 100 202 143 245 186 157 98.5
SR-125 05 85.9 55.9 114 84 141 111 169 139 197 167 224 194         82.5 52.5
06 75.4 39.4 103 67 131 95 158 122 186 150 214 178 241 205       98.9 62.9
07   92.6 50.6 120 78  148 106 176 134 203 161 231 189 259 217     115 73.4
08     110 62 137 89.4 165 117 193 145 221 173 248 200 304 256   132 83.9
09       127 72.9 155 101 182 128 210 156 238 184 293 239 348 294 148 94.4
10         144 84 172 112 200 140 227 167 283 223 338 278 165 105
11           161 95.3 189 123 217 151 272 206 327 261 181 115
12             179 107 206 134 262 190 317 245 198 126
SR-145 05 135 88.2 178 132 222 175 265 219 309 262 352 305         129 82.3
06 119 62.4 162 106 205 149 249 193 292 236 336 280 379 323       155 98.7
07   146 80.1 189 124 232 167  276 210 319 254 363 297 406 341     181 115
08     173 97.7 216 141 259 185 303 228 346 272 390 315  477 402   206 132
09       200 115 243 159 286 202 330 246 373 289 460 376 547 463 232 148
10         227 133 270 177 313 220 357 263 444 350  531 437 258 165
11           254 151 297 194 340 238 427 324 514 411 284 181
12             280 168 324 212 411 299 498 386 310 197
SR-160 05 171 117 228 174 285 231 341 287 398 344 455 401         166 112
06 149 84 206 141 262 197 319 254 376 311 432 367 489 424       199 135
07   183 108 240 164 296 221 353 278 410 334 466 391 523 448     233 157
08     217 131 274 188 331 244 387 301 444 358 501 414  614 528   266 179
09       252 154 308 211 365 2668 422 324 478 381 592 494 705 608 299 202
10         286 178 343 235 399 291  456 348 569 461 683 575 332 224
11           320 201 377 258 433 315 547 428 660 541 365 247
12             354 225 411 281 524 395 638 508 399 269
SR-180 05 225 146 301 222 378 299 454 375 531 452 607 528         237 158
06 193 98.3 270 175 346 251 423 328 499 404 576 481 652 557       284 190
07   238 127 315 204 391 280 468 357 544 433 621 510 697 586     332 221
08     283 157 359 233 436 310 512 386 589 463 665 539 818 692   379 253
09       328 186 404 262 481 339 557 415 634 492 787 645  940 798 426 284
10         373 215 449 291 526 368 602 444 755 597 908 750 474 316
11           418 244 494 320 571 397 724 550 877 703 521 347
12             463 273 539 350 692 503 845 656 569 379
SR-200 05 319 216 425 323 532 429 638 535 744 641 850 748         315 212
06 277 153 383 260 489 366 595 472 702 578 808 685 914 791       378 255
07   340 197 447 303 553 409 659 515 765 622  872 728  978 834     441 297
08     404 240 510 346 617 452 723 559 829 665 935 771 1148 984   504 340
09       468 283 574 389 680 496 787 602 893 708  1105 921 1318 1133 567 382
10         532 326 638 433 744 539 850 645 1063 858 1275 1070 630 425
11           595 370 702 476 808 582 1020 795 1233 1007 693 467
12             659 413 766 519 978 732 1191 944 756 510
SR-240 05 501 319 688 506 875 693 1062 880 1249 1067 1436 1254         616 434
06 414 196 601 383 788 570 975 757 1162 944 1349 1131 1536 1318       740 521
07   514 259 701 446 888 633 1075 820 1262 1007 1449 1194 1636 1381     863 608
08     614 323 801 510 988 697 1175 884 1362 1071 1549 1258 1923 1632   986 695
09       714 387 901 574 1088 761 1275 948 1463 1135 1837 1509 2211 1883 1109 782
10         815 451 1002 638 1189 825 1376 1012 1750 1386 2124 1760 1233 869
11           915 514 1102 701 1289 888 1663 1262 2037 1636 1356 955
12             1015 578 1202 765 1576 1139 1950 1513 1479 1042
SR-265 05 780 565 1050 834 1319 1104 1589 1373 1858 1643 2128 1912         783 567
06 667 408 936 678 1206 947 1475 1217 1745 1486 2014 1756 2284 2205       939 680
07   823 521 1092 791 1362 1060 1631 1330 1901 1599 2170 1869 2440 2138     1096 794
08     979 634 1249 904 1518 1173 1787 1443 2057 1712 2326 1981 2865 2520   1252 907
09       1135 747 1405 1017 1674 1286 1943 1555 2213 1825 2752 2364 3291 2903 1409 1021
10         1291 860 1561 1130 1830 1399 2100 1668 2638 2207 3177 2746 1565 1134
11           1447 973 1717 1242 1986 1512 2525 2051  3064 2590 1722 1247
12             1603 1086 1873 1355 2412 1894 2951 2433 1878 1361
SR-330 05 1333 1017 1803 1487 2273 1957 2743 2427 3214 2897 3684 3367         1334 1017
06 1130 750 1600 1220 2070 1690 2540 2161 3010 2631 3480 3101 3950 3571       1600 1221
07   1396 954 1866 1424 2337 1894 2807 2364 3277 2834 3747 3304 4217 3774     1867 1424
08     1663 1157 2133 1627 2603 2097 3073 2567 3543 3037 4013 3508 4954 4448   2134 1628
09       1930 1360 2400 1831 2870 2301 3340 2771 3810 3241 4750 4181 5690 5121 2400 1831
10         2196 1584 2666 2034 3136 2504 3607 2974 4547 3914 5487 4854 2667 2035
11           2463 1767 2933 2237 3403 2707 4343 3648 5283 4588 2934 2238
12             2729 1971 3200 2441 4140 3381 5080 4321 3200 2442

七、安装、调试与使用维护
1、气动执行器与阀门的连接符合ISO5211标准,可与阀门直接连接,也可通过过渡支架和接头与任何角行程阀门连接。
2、安装时必须保证气动执行器的旋转轴与阀门轴的同轴度。
3、管接头及导管内部清洗干净,无多余物、粉尘及油污等。
4、气动执行器与电磁阀、定位器、过滤器、减压阀等的连接,可采用铜管或尼龙管。为防尘及减少噪声,排气口应安装消声器或消声节流阀。
5、气动执行器两端的调节螺钉,可以微量调整阀门的开启角度。调整后必须将螺帽锁紧。
6、安装好后,气动执行器与阀门应同时实验,阀门加压至额定压力,气动执行器一气源压力0.4-0.7Mpa对气动执行器的两个进气口进行切换进气,观察阀门的开启和关闭情况。应转动灵活,无卡阻现象,并做反复试验。
7、安装电磁阀的气动执行器,调试时应先用手动装置进行(电磁阀上的红色按钮)调试,然后再通电调试。
8、气动执行器应定期进行维护和保养,定期对与气动执行器相配合使用的空气过滤器进行放水、排污。正常情况下,六个月检查一次,每年检修一次。
产品关键字:角行程执行器、气动执行器、 、执行机构
Copyright 2006-2017温州哲成自控阀门有限公司 版权所有 转载本站图文敬请注明来源(哲成阀门 www.zczkvalve.com) 违者必究 本站常驻律师:李成新

温州哲成自控是国内专业的调节阀(气动/电动)、控制阀、自力式调节阀、气动截止阀、波纹管调节阀、气动切断阀专业厂家,欢迎新老客户来电咨询!

销售热线:0577-67980928 传真:0577-67980938 手机:18968997360 13736975604 邮箱:zczkvalve@163.com

厂址:浙江省温州市永嘉县五星工业区 国家工业和信息化部 备案/许可证编号为:浙ICP备14005643号 网站导航
主营产品及配件:调节阀 自力式调节阀 控制阀 CV3000调节阀 电动调节阀 精小型调节阀 气动调节阀 执行机构 气动切断阀
友情链接: 中国泵阀第一网 调节阀
哲成阀门-360绿色网站认证