哲成阀门产品类别图片

Z941H电动闸阀

楔式闸阀概述
Z941H电动闸阀-温州哲成自控阀门
    闸阀具有流体阻力小,密封面受冲击侵蚀小,不改变介质流向,不扰流,压降小等特点,适用的压力、温度范围广、是一种常见的截断阀,广泛适用于石油,化工、火力发电厂等油品,水蒸汽管路上接通或截断管路中的介质。(不可做节流阀使用) GB楔式闸阀的主要结构特征 驱动装置根据客户的要求提供,未指明的情况下,采用手轮驱动 










设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力—温度 试验—检验
GB/T12234 GB/T12221 GB/T9113 JB/t79 GB/T12224 GB/T13927 JB/T9092

           执行标准   压力试验(Mpa)
公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
上密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0 17.6
气密封试验 0.6
 
        主要零件材料及性能
体 盖 板 阀杆 密封面 垫片 填料 工作温度℃ 适用介质
WCB 2Cr13 13Cr STL 本体材料 With Body Material 增强柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 08软钢 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti PTFE 柔性石墨 增强柔性石墨 SFB/260 SFP260 PTFE ≤425 水、蒸汽、油品
WC1 38CrMoA1 25Cr2MoVA ≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
ZGCr5Mo ≤540
ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti ≤200 销酸类
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类
 
电动闸阀-温州哲成自控阀门提供 

              电装型号、规格、主要尺寸 Z941/940H-16C、16I、16P
PN DN L D D1 D2 b n-¢d 电装型号 L1 H D0
1.6Mpa 40 200 145 110 85 16 4-¢18 DZW10 590 595 365
50 250 160 125 100 16 4-¢18 DZW10 590 653 365
65 265 180 145 120 18 4-¢18 DZW10 590 665 365
80 280 195 160 135 20 8-¢18 DZW15 590 725 365
100 300 215 180 155 20 8-¢18 DZW20 590 787 365
125 325 245 210 185 22 8-¢18 DZW20 590 934 365
150 350 280 240 210 24 8-¢23 DZW20 590 955 365
200 400 335 295 265 26 12-¢23 DZW30 590 1105 365
250 450 405 335 320 30 12-¢25 DZW30 81 1343 470
300 500 460 410 375 30 12-¢25 DZW45 810 1516 470
350 550 520 470 435 34 16-¢25 DZW90 810 1678 470
400 600 580 525 485 36 16-¢30 DZW120 830 1849 550
450 650 640 585 545 40 20-¢30 DZW120 830 1937 550
500 700 705 650 608 44 20-¢34 DZW180 830 2234 550
600 800 840 770 718 48 20-¢41 DZW250 870 2432 320
700 900 910 840 788 50 24-¢41 DZW250 870 2432 320
800 1000 1020 950 898 52 24-¢41 DZW350 1170 2643 570
900 1100 1120 1050 998 54 28-¢41 DZW500 1170 2935 570
1000 1015 1255 1170 1110 56 28-¢48 DZW500 1170 3410 570
1200 1200 1485 1390 1390 58 32-¢54 DZW800 1170 4275 570

              电装型号、规格、主要尺寸 Z941/940H-25C、25I、25P
PN DN L D D1 D2 b n-¢d 电装型号 L1 H D0
2.5Mpa 40 200 145 110 85 18 4-¢18 DZW10 590 595 365
50 250 160 125 100 20 4-¢18 DZW10 590 653 365
65 265 180 145 120 22 8-¢18 DZW10 590 665 365
80 280 195 160 135 22 8-¢18 DZW15 590 725 365
100 300 230 190 10 24 8-¢23 DZW20 590 787 365
125 325 270 220 188 28 8-¢25 DZW20 590 902 365
150 350 300 250 218 30 8-¢25 DZW20 590 955 365
200 400 360 310 278 34 12-¢25 DZW30 810 1105 470
250 450 425 370 332 36 12-¢30 DZW30 810 1343 470
300 500 485 430 390 400 16-¢30 DZW60 810 1516 470
350 550 550 490 448 44 16-¢34 DZW90 830 1678 550
400 600 610 550 505 48 16-¢34 DZW120 83 1849 550
450 650 660 600 555 50 20-¢34 DZW120 830 1937 550
500 700 730 660 610 52 20-¢41 DZW180 870 2234 320
600 800 840 770 718 56 20-¢41 DZW250 87 2432 320
700 900 955 875 815 60 24-¢48 DZW500 870 2489 320
800 100 1070 990 930 64 24-¢48 DZW500 1170 2643 570
900 110 1180 1090 1025 66 28-¢54 DZW800 1170 2935 570
1000 1200 1305 1210 1140 68 28-¢58 DZW800 1170 3410 570
1200 1015 1525 1420 1350 72 32-¢58 DZW800 1170 4275 570

           电装型号、规格、主要尺寸 Z941H-40C、40I、40P Z940H-64C、64I、64P
PN DN L D D1 D2 D6 b n-¢d 电装型号 L1 H D0
4.0Mpa 40 200 145 110 85 76 18 4-¢18 DZW10 590 630 365
50 250 160 125 100 88 20 4-¢18 DZW10 590 691 365
65 280 180 145 120 110 22 8-¢18 DZW15 590 775 365
80 310 195 160 135 121 22 8-¢18 DZW15 590 775 365
100 350 230 190 160 150 24 8-¢23 DZW20 590 870 365
125 400 270 220 188 176 28 8-¢25 DZW20 590 948 365
150 450 300 250 218 204 30 8-¢25 DZW30 810 1028 470
200 550 375 320 282 260 38 12-¢30 DZW30 810 1325 470
250 650 445 385 345 313 42 12-¢34 DZW45 810 1400 470
300 750 510 450 408 364 46 16-¢34 DZW60 830 1653 550
350 850 570 510 465 422 52 16-¢34 DZW90 830 1791 550
400 950 655 585 535 474 58 16-¢41 DZW120 870 2092 320
500 1150 755 670 612 576 62 20-¢48 DZW250 870 2465 320
600 1350 890 795 730 678 62 20-¢54 DZW350 1170 - 570
700 1450 995 900 835 768 68 24-¢54 DZW500 1170 - 570
800 1650 1135 1030 960 876 76 24-¢58 DZW800 1060 - 500
6.4Mpa 40 240 165 125 95 76 24 4-¢23 DZW10 590 665 365
50 250 175 135 105 88 26 4-¢23 DZW10 590 790 365
65 280 200 160 130 110 28 8-¢23 DZW10 590 840 365
80 310 210 170 140 121 30 8-¢23 DZW20 59 890 365
100 350 250 200 168 150 32 8-¢25 DZW20 590 1020 365
125 400 295 240 202 176 36 8-¢30 DZW30 590 1100 365
150 450 340 280 240 204 38 8-¢34 DZW30 810 1290 470
200 550 405 345 300 260 44 12-¢34 DZW60 810 1470 470
250 650 470 400 365 313 48 12-¢41 DZW90 830 1500 550
300 750 530 460 412 365 54 16-¢41 DZW90 830 1820 550
350 850 595 525 475 422 60 16-¢41 DZW120 870 2216 320
400 950 670 585 525 474 66 16-¢48 DZW180 870 2838 320
500 1150 800 705 640 576 70 20-¢54 DZW250 1170 3320 570
600 1350 930 820 750 678 76 20-¢58 DZW50 1170 3684 570

           电装型号、规格、主要尺寸 Z941H-100C、100I、100P Z940H-160C、160I、160P
PN DN L D D1 D2 D6 b n-¢d 电装型号 L1 H D0
4.0Mpa 40 240 165 125 95 76 26 4-¢23 DZW10 590 680 365
50 250 195 145 112 88 28 4-¢25 DZW15 590 810 365
65 280 220 170 138 110 32 8-¢25 DZW20 590 860 365
80 310 230 180 148 121 34 8-¢25 DZW20 590 892 365
100 350 265 210 172 150 38 8-¢30 DZW30 810 113 470
125 400 310 250 210 176 42 8-¢34 DZW45 810 1184 470
150 450 350 290 250 204 46 12-¢34 DZW60 830 1250 550
200 550 430 360 312 260 54 12-¢41 DZW90 830 1450 550
250 650 500 430 382 313 60 12-¢41 DZW120 870 1650 320
300 750 585 500 442 364 70 16-¢48 DZW180 870 1800 320
350 850 655 560 498 422 76 16-¢54 DZW250 1170 2030 570
400 950 715 620 558 474 80 16-¢54 DZW500 1170 2250 570
6.4Mpa 40 260 175 125 92 76 32 4-¢27 DZW15 590 812 365
50 300 215 165 132 88 36 8-¢25 DZW20 590 905 365
65 340 245 190 152 110 44 8-¢30 DZW20 590 968 365
80 390 260 205 168 121 46 8-¢30 DZW30 590 978 365
100 450 300 240 200 150 48 8-¢34 DZW60 810 1043 470
125 525 355 285 238 176 60 8-¢41 DZW90 810 1248 470
150 600 390 318 270 204 66 12-¢41 DZW120 830 1394 550
200 750 480 400 345 260 78 12-¢48 DZW120 830 1621 550
250 838 580 485 425 313 88 12-¢54 DZW180 870 1935 320
300 965 665 570 510 364 100 16-¢54 DZW250 870 2411 320
产品关键字:电动闸阀、楔式闸阀、闸阀、低流阻闸阀 、闸阀
Copyright 2006-2017温州哲成自控阀门有限公司 版权所有 转载本站图文敬请注明来源(哲成阀门 www.zczkvalve.com) 违者必究 本站常驻律师:李成新

温州哲成自控是国内专业的调节阀(气动/电动)、控制阀、自力式调节阀、气动截止阀、波纹管调节阀、气动切断阀专业厂家,欢迎新老客户来电咨询!

销售热线:0577-67980928 传真:0577-67980938 手机:18968997360 13736975604 邮箱:zczkvalve@163.com

厂址:浙江省温州市永嘉县五星工业区 国家工业和信息化部 备案/许可证编号为:浙ICP备14005643号 网站导航
主营产品及配件:调节阀 自力式调节阀 控制阀 CV3000调节阀 电动调节阀 精小型调节阀 气动调节阀 执行机构 气动切断阀
友情链接: 中国泵阀第一网 调节阀
哲成阀门-360绿色网站认证