![]() |
NKJ61H真空截止阀NKJ61H真空截止阀 主要结构特点及用途 1、本系列阀门主体采用铸锻结构,具有平行双密封副半强制双向密封,密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。 2、密封面运动磨擦力小、启闭轻便,而且密封面磨损有自动补偿功能。 3、结构简单、紧凑、检修方便,使用寿命长。 4、阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且密封采用高强膨胀材料密封,使系统与大气完全隔离,具有很好的系统气密性。 5、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。 该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。 NKJ61型阀门主要性能规范
主要零件材料 Material for Main Parts
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称通径 DN/mm Nominal diameter |
公称压力 PN/MPa Nominal pressure |
主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main extemal and connectingd mensions | |||||||
| L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
| 10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30’ | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30’ | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
| 65 | 290 | 410 | 82 | 66 | - | - | 37o30’ | 300 | |
| 80 | 310 | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30’ | 300 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 100 | - | - | 37o30’ | 350 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30’ | 350 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30’ | 400 | |
| 10 | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30’ | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30’ | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
| 65 | 290 | 410 | 82 | 65 | - | - | 37o30’ | 320 | |
| 80 | 310 | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30’ | 360 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30’ | 400 | |
| 125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 | |
| 10 | 10.0 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 10 | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30’ | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30’ | 240 | |
| 50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30’ | 320 | |
| 65 | 290 | 410 | 82 | 63 | - | - | 37o30’ | 320 | |
| 80 | 310 | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30’ | 360 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30’ | 400 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30’ | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30’ | 500 | |
温州哲成自控是国内专业的调节阀(气动/电动)、控制阀、自力式调节阀、气动截止阀、波纹管调节阀、气动切断阀专业厂家,欢迎新老客户来电咨询!
销售热线:0577-67980928 传真:0577-67980938 手机:18968997360 13736975604 邮箱:zczkvalve@163.com
厂址:浙江省温州市永嘉县五星工业区 国家工业和信息化部 备案/许可证编号为:浙ICP备14005643号 网站导航